קופות גמל — מסלולי מדרגות (מודל תלוי-גיל)
מכשיר החיסכון הפנסיוני הוותיק — נזיל בגיל פרישה, עם מגוון מסלולי השקעה וגם מסלולי מדרגות ומבטיחי תשואה. השוו לפי תשואה, סיכון ודמי ניהול.
קרנות מובילות לפי קטגוריה
חציון תשואה 12ח׳
חציון סטיית תקן
חציון שארפ
חציון דמ״נ מצבירה
כל הקרנות במסלול
86 מוצגות · כולל 50 סקטוריאליות
| # | מצטבר | מצטבר | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 ומטה | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | +20.58% | 55.10% | 51.52% | 1.04 | — | ₪524.6M | 0.60% |
| 02 | כלל תמר עד 50 | כלל פנסיה וגמל בע"מ | +16.96% | 48.88% | 49.81% | 1.08 | — | ₪3.21B | 0.52% |
| 03 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50 ומטה. | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ | +16.41% | 50.69% | 47.28% | 0.99 | — | ₪57.3M | 0.46% |
| 04 | מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | +16.20% | 47.64% | 50.30% | 1.03 | — | ₪702.3M | 0.28% |
| 05 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | +15.88% | 47.37% | 49.24% | 1.02 | — | ₪4.86B | 0.39% |
| 06 | קופת גמל הנדסאים - מסלול עד 50 | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +15.64% | 47.10% | 47.98% | 0.92 | — | ₪31.7M | 0.44% |
| 07 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | +15.14% | 42.85% | 46.96% | 0.96 | — | ₪2.87B | 0.56% |
| 08 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו - מסלול לבני 50-60 | חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ | +15.01% | 41.28% | 44.39% | 1.08 | — | ₪163.7M | 0.43% |
| 09 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | +14.97% | 46.62% | 49.54% | 1.04 | — | ₪2.6B | 0.50% |
| 10 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | +14.94% | 49.14% | 49.84% | 1.07 | — | ₪11.64B | 0.62% |
| 11 | כלל תמר 50-60 | כלל פנסיה וגמל בע"מ | +14.93% | 43.27% | 43.75% | 1.04 | — | ₪5.9B | 0.49% |
| 12 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | +14.92% | 49.43% | 55.70% | 1.02 | — | ₪200.9M | 0.61% |
| 13 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | +14.79% | 48.41% | 51.59% | 1.09 | — | ₪6.1B | 0.57% |
| 14 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ עד 50 | קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | +14.73% | 47.11% | 41.24% | 0.78 | — | ₪48.5M | 0.40% |
| 15 | קופת גמל עמ"י מסלול לבני 50 ומטה | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | +14.60% | 48.00% | 42.55% | 0.87 | — | ₪92.7M | 0.39% |
| 16 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50-60 | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ | +14.58% | 41.82% | 46.95% | 1.16 | — | ₪1.21B | 0.46% |
| 17 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 ומטה | קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ | +14.51% | 48.89% | 54.70% | 0.99 | — | ₪150M | 0.32% |
| 18 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 עד 60 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | +14.42% | 39.05% | 35.81% | 0.96 | — | ₪21.2M | 0.60% |
| 19 | קופת גמל כלנית לבני 50 ומטה | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | +14.23% | 48.29% | 50.53% | 1.02 | — | ₪145.8M | 0.21% |
| 20 | קופת גמל גל לבני 50 ומטה | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | +14.22% | 48.19% | 50.71% | 1.02 | — | ₪200.6M | 0.21% |
| 21 | קופת גמל עו"ס לבני 50 ומטה | עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +13.96% | 43.06% | 44.31% | 0.93 | — | ₪8.1M | 0.73% |
| 22 | קופת גמל מחר לבני 50 ומטה | מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | +13.93% | 43.79% | 45.18% | 0.95 | — | ₪1.17B | 0.43% |
| 23 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 ומטה | מור גמל ופנסיה בע"מ | +13.90% | 47.53% | 53.76% | 1.19 | — | ₪7.73B | 0.68% |
| 24 | קופת תגמולים עיריית חיפה מסלול לבני 50 עד 60 | קופת"ג של עובדי עירית חיפה | +13.79% | 47.06% | 56.03% | 1.17 | — | ₪273.7M | 0.72% |
| 25 | מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 50 עד 60 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | +13.79% | 42.04% | 42.06% | 0.95 | — | ₪114M | 0.18% |
התשואות מוצגות לפני דמי ניהול, כפי שהן מפורסמות במאגרי המידע הציבוריים (גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט ומאגר הנתונים הממשלתי). דמי הניהול מוצגים בנפרד. מידע בלבד, לא ייעוץ.
מציג 1–25 מתוך 86 · עדכון —
שורות בעמוד
קרנות מובילות בענף
- 02כלל תמר עד 50כלל פנסיה וגמל בע"משארפ 12ח׳ 1.08 · דמ״נ 0.52%+16.96%12ח׳
- 05מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"משארפ 12ח׳ 1.02 · דמ״נ 0.39%+15.88%12ח׳
- 07הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטההראל פנסיה וגמל בע"משארפ 12ח׳ 0.96 · דמ״נ 0.56%+15.14%12ח׳
- 09מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"משארפ 12ח׳ 1.04 · דמ״נ 0.50%+14.97%12ח׳
- 10הפניקס גמל לבני 50 ומטההפניקס פנסיה וגמל בע"משארפ 12ח׳ 1.07 · דמ״נ 0.62%+14.94%12ח׳
- 11כלל תמר 50-60כלל פנסיה וגמל בע"משארפ 12ח׳ 1.04 · דמ״נ 0.49%+14.93%12ח׳
תשואות לפני דמי ניהול, כפי שהן מפורסמות במאגרי המידע הציבוריים; דמי הניהול מוצגים בנפרד. מידע בלבד, לא ייעוץ.
מציג 6 מתוך 36 · עדכון —
רוצים להבין מה מבדיל בין המסלולים?
מידע נוסף על קופות גמל זמין באקדמיה של FUNDBASE